La cure Relaxation
1 séance 50€ , par cure 45€ la séance
1 séance 50€ , par cure 45€ la séance
Nombre de séances | Tarifs | |
Cure Relaxation adulte | 7 (1/semaine) | 315€ |
Cure Relaxation enfant (moins de 12 ans) | 5 (1/semaine) | 200€ |
Forfait de stabilisation | 3 (par 6 mois) | 135€ |
Séance | 1 | 50€ |
Premier rendez-vous d’1H gratuit (sans séance luxopuncture) pour faire un bilan.
Certaines mutuelles accordent une prise en charge. Un note d’honoraire sera établie sur simple demande.
1 séance 50€ , par cure 45€ la séance
Objectifs | Nombre de séances | Tarifs |
5 kg | 7 | 315€ |
6 kg | 8 | 360€ |
7 kg | 9 | 405€ |
8 kg | 10 | 450€ |
9 kg | 11 | 495€ |
10 kg | 12 | 540€ |
12 kg | 14 | 630€ |
14 kg | 16 | 720€ |
16 kg | 18 | 810€ |
18 kg | 20 | 900€ |
20 kg | 22 | 990€ |
Nombre de séances | Tarifs | |
Entretien | 3 séances tous les 6 mois (1/semaine pdt 3 semaines) | 135€ |
Stabilisation | 12 séances/1an (1/mois) | 540€ |
Séance | 1 | 50€ |
Premier rendez-vous d’1H gratuit (sans séance luxopuncture) pour faire un bilan.
Le nombre de séances est proposé sur les bases de l’évaluation TEREO (Bureau de recherche clinique), tenant compte de l’application indispensable du rééquilibrage alimentaire associé à la cure.
Certaines mutuelles accordent une prise en charge. Une note d’honoraire sera établie sur simple demande.
1 séance 50€ , par cure 45€ la séance
Nombre de séances | Tarifs | |
Cure Arrêt du tabac | 6 (sur 2 semaines) | 270€ |
Forfaits de stabilisation | 3 (1/mois) | 135€ |
Forfaits de stabilisation | 6 (1/mois) | 270€ |
Forfaits de stabilisation | 12 (1/mois) | 540€ |
Séance | 1 | 50€ |
Premier rendez-vous d’1H gratuit (sans séance luxopuncture) pour faire un bilan.
Certaines mutuelles accordent une prise en charge. Un note d’honoraire sera établie sur simple demande.
1 séance 50€ , par cure 45€ la séance
Nombre de séances | Tarifs | |
Cure Rajeunissement | 8 (1/semaine) | 360€ |
Forfaits de stabilisation | 12 (1/mois) | 540€ |
Séance | 1 | 50€ |
Premier rendez-vous d’1H gratuit (sans séance luxopuncture) pour faire un bilan.
Certaines mutuelles accordent une prise en charge. Un note d’honoraire sera établie sur simple demande.
1 séance 50€ , par cure 45€ la séance
Nombre de séances | Tarifs | |
Cure Ménopause | 7 (1/semaine) | 315€ |
Forfaits de stabilisation | 12 (1/mois) | 540€ |
Entretien | 3 (par 6 mois) | 135€ |
Séance | 1 | 50€ |
Premier rendez-vous d’1H gratuit (sans séance luxopuncture) pour faire un bilan.
Certaines mutuelles accordent une prise en charge. Un note d’honoraire sera établie sur simple demande.
1 séance 45mn 75€
Forfait 3 Séances 210€